T75 Contenedor cisterna criogénico para gas líquido, oxígeno, nitrógeno, helio, 40 pies, LNG ISO
Información básica
Servicio postventa | Tres años después del servicio de ventas |
Garantía | 5 años |
Condición | Nuevo |
personalizado | personalizado |
Certificación | ISO9001, TUV, Rl |
Material del tanque | tanque de metal |
Tipo | Contenedor cisterna |
Objetos de almacenamiento | Gas líquido |
Medio | Lin/Lo2/Lar/Lco2/Ln2o/GNL/LC2h6/LC2h4 |
Modelo | Contenedor ISO Intermodal Un T75 |
Código de diseño | ISO1496-3.Imdg .Adr .ASME.Usdot |
Aprobaciones | CCC. CSC |
Aprobación e Inspección | Lr |
Tipo de aislamiento | Aspiradora con súper aislamiento multicapa |
Tasa de evaporación neta | 0,34% /D (Lin) |
Tipos de válvulas | Válvula de bola, válvula de globo, válvula de alivio |
pbc | Total 250 Nm3/H |
Dimensiones | 6, 058*2, 438*2, 591mm |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | 20 pies 40 pies |
Marca comercial | RM/OEM |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 8609009 |
Capacidad de producción | 200 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Contenedor cisterna ISO
El contenedor cisterna tipo marco ISO de 20 pies es aplicable al transporte intermodal. Transporte marítimo, carretero y ferroviario. Con sus dimensiones generales conforme a las normas ISO, el contenedor cisterna tiene una clasificación de hasta 9 apilamientos de altura cargados. Varios componentes, como válvulas, accesorios de seguridad, componentes de calefacción y refrigeración, aislamiento, pasarelas y escaleras, se pueden configurar de acuerdo con las necesidades específicas del cliente y los requisitos del producto para almacenar y transportar productos químicos a nivel mundial.
Trabajamos directamente con cada cliente para garantizar que se satisfagan sus necesidades específicas. Nuestros contenedores cisterna ISO pueden calentarse o no calentarse, aislarse o no aislarse con múltiples capacidades de almacenamiento.
Cumplimos con todos los estándares y regulaciones de seguridad para que los clientes puedan transportar una variedad de líquidos, incluidos agua, combustible, productos de calidad alimentaria, productos químicos peligrosos, betún, gases comprimidos y más. Todos los tanques ISO están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas. Especificaciones:
Medio: LO2 /LN2 /LAr/LCO2 /LN2O/GNL/ LC2H4/ LC2H6
1.0 generales | ||
Tipo de producto | : | Contenedor ISO Intermodal UN T75 |
Medio | : | LO2 /LN2 /LAr/LCO2 /LN2O/GNL/ LC2H4/ LC2H6 |
MAWP. | : | 22 bares |
Capacidad de agua | : | 21 100 Litros |
relación de llenado | : | 95%/90%/80% |
Peso de tara | : | 8 700 kg (f3%) |
peso de la carga | : | 27 300 kg |
Peso bruto máximo: | : | 36 000 kg |
Apilado | : | 192 000 kg |
código de diseño | : | ISO1496, IMDG, ADR, RID, ASME, US-DOT |
Aprobaciones | : | CCC, CSC |
Aprobación e inspecciónorg | : | Registro de Lloyd |
2.0 Vaso interior | ||
código de diseño | : | ASME SECT.Đ DIV.1 con sello U (Obligatorio Apéndice 44) |
Material | : | Acero inoxidable (SA240 304N) |
Temperatura de diseño | : | 50ć |
MDMT | : | -196c |
deflectores | : | Dos deflectores transversales |
Tratamiento de superficies | : | decapado |
Chaqueta 3.0 | ||
Material | : | Acero al carbono (Q345R)/acero inoxidable (S30408) |
Temperatura de diseño | : | 50ć |
MDMT | : | -40 |
Tratamiento de superficies | : | Disparo a SA 21/2 |
4.0 Aislamiento | ||
Tipo de aislamiento | : | Aspiradora con súper aislamiento multicapa |
Vacío | : | ≤0.1Pa (tibio) |
Tasa de evaporación neta | : | 0.34% /d (LN2) (condiciones ambientales: 100kPa y 15ć) |
Nuestras ventajas: 1. Entrega rápida: 30-90 días desde la confirmación del pedido2. Servicios de apoyo aguas arriba y aguas abajo profesionales y perfectos3. Suministramos soluciones de sistemas: perfectas para muchas aplicaciones: LAR, LIN, LCO2, LN2O, LC2H4, LC2H6, ECT.4. Llenado en el sitio: no se realizan intercambios y los tanques se llenan en el sitio5. Ahorro de costes: no hay manipulación de cilindros ni necesidad de gestión de inventario6. Bajo la epidemia, se puede realizar el rescate remoto Cualquier pregunta o demanda, por favor no dude en contactarnos.